<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zaawansowany unpivot w Excel Power Query	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 12:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-679</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-678&quot;&gt;LukaszS&lt;/a&gt;.

Problemem nie jest sam unpivot, a krok Zmieniono typ w moim zapytaniu Źródło, który trzeba usunąć. Wtedy zapytania działa niezależnie od liczby kolumn do odpivotowania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-678">LukaszS</a>.</p>
<p>Problemem nie jest sam unpivot, a krok Zmieniono typ w moim zapytaniu Źródło, który trzeba usunąć. Wtedy zapytania działa niezależnie od liczby kolumn do odpivotowania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LukaszS		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-678</link>

		<dc:creator><![CDATA[LukaszS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-678</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-677&quot;&gt;Bartek&lt;/a&gt;.

hmm.. ale wystarczy z Twojego pliku źródłowego usunąć pierwszą lepszą kolumne i odświeżenie danych się wywraca? Rozumiem, że trzeba wtedy wrócić do PQ i wyczyścić kod M ze wszystkich transformacji na usuniętej kolumnie. Pytanie, czy da się to jakoś automatycznie obsłużyć?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-677">Bartek</a>.</p>
<p>hmm.. ale wystarczy z Twojego pliku źródłowego usunąć pierwszą lepszą kolumne i odświeżenie danych się wywraca? Rozumiem, że trzeba wtedy wrócić do PQ i wyczyścić kod M ze wszystkich transformacji na usuniętej kolumnie. Pytanie, czy da się to jakoś automatycznie obsłużyć?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-677</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-676&quot;&gt;LukaszS&lt;/a&gt;.

Upewnij się, że nigdzie w kodzie nie pojawiają się nazwy kolumn, np. w kroku typu Zmieniono typ. Jeśli nadal będziesz miał problem, podeślij plik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-676">LukaszS</a>.</p>
<p>Upewnij się, że nigdzie w kodzie nie pojawiają się nazwy kolumn, np. w kroku typu Zmieniono typ. Jeśli nadal będziesz miał problem, podeślij plik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LukaszS		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-676</link>

		<dc:creator><![CDATA[LukaszS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-676</guid>

					<description><![CDATA[hej,

jak usuniemy istniejącą kolumnę to proces ładowania się wywraca.. jak to zabezpieczyć?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hej,</p>
<p>jak usuniemy istniejącą kolumnę to proces ładowania się wywraca.. jak to zabezpieczyć?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-675</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-674&quot;&gt;Radosław&lt;/a&gt;.

Kolumna ID w pierwotnym przykładzie to nie była zwykła numeracja wierszy tylko pole merytoryczne (Grupa materiałowa), które było niezbędne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-674">Radosław</a>.</p>
<p>Kolumna ID w pierwotnym przykładzie to nie była zwykła numeracja wierszy tylko pole merytoryczne (Grupa materiałowa), które było niezbędne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Radosław		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zaawansowany-unpivot-w-excel-power-query/#comment-674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radosław]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 07:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=9230#comment-674</guid>

					<description><![CDATA[Po co zostaje zachowana kolumna &quot;ID&quot;? Czy jest ona potrzebna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po co zostaje zachowana kolumna &#8222;ID&#8221;? Czy jest ona potrzebna?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
