<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wykres wstążkowy – nowy wykres standardowy w Power BI	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/wykres-wstazkowy-nowy-wykres-standardowy-w-power-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/wykres-wstazkowy-nowy-wykres-standardowy-w-power-bi/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 14:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/wykres-wstazkowy-nowy-wykres-standardowy-w-power-bi/#comment-573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 04:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=2224#comment-573</guid>

					<description><![CDATA[Marta, dzięki za komentarz. Ten wykres rzeczywiście nie jest łatwy w interpretacji, bo sugeruje spadek dla wskazanego przez Ciebie regionu, a realnie wartości nieco nawet wzrosły. Celem tego wykresu jest jednak przede wszystkim pokazywanie zmian w rankingu (stąd spadek regionu na przedostatnią pozycję). Wykres ten nie ma więcej ustawień, które pozwoliłyby zmienić jego układ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marta, dzięki za komentarz. Ten wykres rzeczywiście nie jest łatwy w interpretacji, bo sugeruje spadek dla wskazanego przez Ciebie regionu, a realnie wartości nieco nawet wzrosły. Celem tego wykresu jest jednak przede wszystkim pokazywanie zmian w rankingu (stąd spadek regionu na przedostatnią pozycję). Wykres ten nie ma więcej ustawień, które pozwoliłyby zmienić jego układ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marta		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/wykres-wstazkowy-nowy-wykres-standardowy-w-power-bi/#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 15:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=2224#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[Mam pytanie odnośnie tego wykresu czy jest do zrobienia w taki sposób by te same wartości wyświetlały się na jednym poziomie?? tzn. region północno zachodni pomiędzy 2011 a 2012 roku nie miał żadnego spadku natomiast ten wykres sugeruje spadek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pytanie odnośnie tego wykresu czy jest do zrobienia w taki sposób by te same wartości wyświetlały się na jednym poziomie?? tzn. region północno zachodni pomiędzy 2011 a 2012 roku nie miał żadnego spadku natomiast ten wykres sugeruje spadek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
