<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Power Query (cz. 6) &#8211; Przekształcanie kolumn liczbowych i dat	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2021 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 15:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-513</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-512&quot;&gt;kasia&lt;/a&gt;.

Cześć Kasia, spróbuj poleceniem Kolumna z przykładów i podaj przykład dla jedno- i dwucyfrowego tygodnia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-512">kasia</a>.</p>
<p>Cześć Kasia, spróbuj poleceniem Kolumna z przykładów i podaj przykład dla jedno- i dwucyfrowego tygodnia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: kasia		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-512</link>

		<dc:creator><![CDATA[kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-512</guid>

					<description><![CDATA[Cześć, w jaki sposób osiągnąć dwucyfrowy numer tygodnia z daty uzyskany dzięki funkcji Date.WeekOfYear? Zależy mi, by numery tygodnia od 1 do 9 były poprzedzone zerem, czyli np. dla tygodnia roku nr 2 wynik pokazywał 02 itd. Czy jest to możliwe? Kombinuję ze zmianą typu, ale bezskutecznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, w jaki sposób osiągnąć dwucyfrowy numer tygodnia z daty uzyskany dzięki funkcji Date.WeekOfYear? Zależy mi, by numery tygodnia od 1 do 9 były poprzedzone zerem, czyli np. dla tygodnia roku nr 2 wynik pokazywał 02 itd. Czy jest to możliwe? Kombinuję ze zmianą typu, ale bezskutecznie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 04:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-511</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-510&quot;&gt;Dariusz&lt;/a&gt;.

Dzięki, dobra uwaga!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-510">Dariusz</a>.</p>
<p>Dzięki, dobra uwaga!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dariusz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[A potem już można robić, to co potrzebne.
Jak kliknie się Data/Tylko data, to już pokaże się data wg ustawienia naszego komputera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A potem już można robić, to co potrzebne.<br />
Jak kliknie się Data/Tylko data, to już pokaże się data wg ustawienia naszego komputera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dariusz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-509</guid>

					<description><![CDATA[Po zmianie na format &quot;Data&quot;, trzeba klikną na kolumnie w nagłówku prawy klawisz myszy i wybrać &quot;Zmień typ danych/Używając ustawień regionalnych&quot;. Wtedy wybrać &#039;Angielski (Stany Zjednoczone).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po zmianie na format &#8222;Data&#8221;, trzeba klikną na kolumnie w nagłówku prawy klawisz myszy i wybrać &#8222;Zmień typ danych/Używając ustawień regionalnych&#8221;. Wtedy wybrać 'Angielski (Stany Zjednoczone).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dariusz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/power-query-cz-6-przeksztalcanie-kolumn-liczbowych-i-dat/#comment-508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=1178#comment-508</guid>

					<description><![CDATA[Przy uruchomieniu funkcji Analizuj formatu daty rzeczywiście pojawia się błąd, ale wystarczy najpierw ustawić dla całej kolumny format daty (za pomocą Power Query) regionalny &quot;angielski (Stany Zjednoczone Ameryki)&quot; i potem już można wszystko zrobić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy uruchomieniu funkcji Analizuj formatu daty rzeczywiście pojawia się błąd, ale wystarczy najpierw ustawić dla całej kolumny format daty (za pomocą Power Query) regionalny &#8222;angielski (Stany Zjednoczone Ameryki)&#8221; i potem już można wszystko zrobić.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
