<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Microsoft Forms jako alternatywa dla zbierania danych w programie Excel	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 11:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-320&quot;&gt;Dorota&lt;/a&gt;.

Hej Dorota, nie ma w Forms takiej możliwości, ale można zbudować 2 pola z Datą: Data Od i Data Do.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-320">Dorota</a>.</p>
<p>Hej Dorota, nie ma w Forms takiej możliwości, ale można zbudować 2 pola z Datą: Data Od i Data Do.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dorota		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[Czy można dodać pytanie o datę z możliwością wyboru zakresu dat tj. zaznaczyć kilka dni, np. od 21 października do 31 października?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można dodać pytanie o datę z możliwością wyboru zakresu dat tj. zaznaczyć kilka dni, np. od 21 października do 31 października?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-319</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 07:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-319</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-317&quot;&gt;Joanna&lt;/a&gt;.

Hej Joanna, w samym Forms nie ma takiej możliwości. Istnieje ona w Forms Pro, które zmieniły niedawno nazwę na Dynamics 365 Customer Voice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-317">Joanna</a>.</p>
<p>Hej Joanna, w samym Forms nie ma takiej możliwości. Istnieje ona w Forms Pro, które zmieniły niedawno nazwę na Dynamics 365 Customer Voice.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-318</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-316&quot;&gt;Bartek&lt;/a&gt;.

super pomocne, dzięki !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-316">Bartek</a>.</p>
<p>super pomocne, dzięki !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-317</guid>

					<description><![CDATA[Czy można ustawić ograniczoną liczbę zebranych odpowiedzi? Jeśli na przykład organizuje szkolenie na które jest limit miejsc i używam arkusza tylko do zebrania osób chętnych na szkolenie do limitu miejsc na szkoleniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można ustawić ograniczoną liczbę zebranych odpowiedzi? Jeśli na przykład organizuje szkolenie na które jest limit miejsc i używam arkusza tylko do zebrania osób chętnych na szkolenie do limitu miejsc na szkoleniu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 14:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-316</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-315&quot;&gt;ana.ocean@onet.eu&lt;/a&gt;.

Cześć, pobierz wszystkie pliki Excel na swój komputer i albo kopiuj-wklej, albo pobieranie danych z folderu poprzez Power Query zgodnie z filmem: https://skuteczneraporty.pl/jak-pobierac-do-excela-i-power-bi-pliki-z-folderu-z-power-query-webinar-z-1-10-2020-wideo/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-315">ana.ocean@onet.eu</a>.</p>
<p>Cześć, pobierz wszystkie pliki Excel na swój komputer i albo kopiuj-wklej, albo pobieranie danych z folderu poprzez Power Query zgodnie z filmem: <a href="https://skuteczneraporty.pl/jak-pobierac-do-excela-i-power-bi-pliki-z-folderu-z-power-query-webinar-z-1-10-2020-wideo/" rel="ugc">https://skuteczneraporty.pl/jak-pobierac-do-excela-i-power-bi-pliki-z-folderu-z-power-query-webinar-z-1-10-2020-wideo/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ana.ocean@onet.eu		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-315</link>

		<dc:creator><![CDATA[ana.ocean@onet.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 13:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-315</guid>

					<description><![CDATA[Witam. Mam do opracowania ankietę z kilku klas, każda miała swój oddzielny link i teraz mam to zebrać w całość. Nie bardzo wiem jak to zrobić]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Mam do opracowania ankietę z kilku klas, każda miała swój oddzielny link i teraz mam to zebrać w całość. Nie bardzo wiem jak to zrobić</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 07:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-314</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-313&quot;&gt;Mirek&lt;/a&gt;.

Pod każdym Formsem jest gotowy plik z odpowiedziami. Proponuję się do niego podpiąć przez Power Query.
https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-do-power-query-dane-z-onedrive-sharepoint-i-forms/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-313">Mirek</a>.</p>
<p>Pod każdym Formsem jest gotowy plik z odpowiedziami. Proponuję się do niego podpiąć przez Power Query.<br />
<a href="https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-do-power-query-dane-z-onedrive-sharepoint-i-forms/" rel="ugc">https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-do-power-query-dane-z-onedrive-sharepoint-i-forms/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mirek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 13:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-313</guid>

					<description><![CDATA[Hejka,
bardzo przydatna funkcja.
A czy da się mieć excel, do którego na bieżąco trafiają na bieżąco odpowiedzi i mieć fo np. w one drive,
aby po otwarciu widzieć odpowiedzi, a być może np na innych arkuszu tworzyć swoej raporty w oparciu o odpowiedzi?
Pozdrawiam Mirek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hejka,<br />
bardzo przydatna funkcja.<br />
A czy da się mieć excel, do którego na bieżąco trafiają na bieżąco odpowiedzi i mieć fo np. w one drive,<br />
aby po otwarciu widzieć odpowiedzi, a być może np na innych arkuszu tworzyć swoej raporty w oparciu o odpowiedzi?<br />
Pozdrawiam Mirek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=47479#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-311&quot;&gt;Magda&lt;/a&gt;.

Trzy kropki w prawym górnym rogu &gt; Ustawienia &gt; Odznacz rejestrowanie Nazwy użytkownika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/microsoft-forms-jako-alternatywa-dla-zbierania-danych-w-programie-excel/#comment-311">Magda</a>.</p>
<p>Trzy kropki w prawym górnym rogu > Ustawienia > Odznacz rejestrowanie Nazwy użytkownika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
