<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Kolejne formuły tablicowe Excela 365 do pracy na wierszach, kolumnach i tabelach	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 11:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 16:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=65542#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-390&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

Hej Adrian, niby Microsoft poprawił wydajność Excela, ale - jak słusznie zauważasz - pracy na dużej ilości danych z formułami tablicowymi nie wróżę przyszłości i stawiałbym raczej na Power Query]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-390">Adrian</a>.</p>
<p>Hej Adrian, niby Microsoft poprawił wydajność Excela, ale &#8211; jak słusznie zauważasz &#8211; pracy na dużej ilości danych z formułami tablicowymi nie wróżę przyszłości i stawiałbym raczej na Power Query</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adrian		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 15:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=65542#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy jestem jak wygląda korzystanie np z funkcji STOS.PION (VSTACK) przy zbiorach danych o bardziej &#039;życiowym&#039; rozmiarze. Tysiące rekordów? Dziesiątki tysięcy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy jestem jak wygląda korzystanie np z funkcji STOS.PION (VSTACK) przy zbiorach danych o bardziej 'życiowym&#8217; rozmiarze. Tysiące rekordów? Dziesiątki tysięcy?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 22:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=65542#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-388&quot;&gt;Łukasz&lt;/a&gt;.

1. Nic nie zastąpi w 100% VBA :-)
2. Zgodzę się, że niektóre rzeczy wcześniej dało się tylko zrobić VBA, a teraz możemy je robić też formułami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-388">Łukasz</a>.</p>
<p>1. Nic nie zastąpi w 100% VBA 🙂<br />
2. Zgodzę się, że niektóre rzeczy wcześniej dało się tylko zrobić VBA, a teraz możemy je robić też formułami.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/kolejne-formuly-tablicowe-excela-365-do-pracy-na-wierszach-kolumnach-i-tabelach/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 12:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=65542#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[Niektóre z tych formuł mają za zadanie wyeliminować konieczność użycia VBA :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niektóre z tych formuł mają za zadanie wyeliminować konieczność użycia VBA 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
