<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Funkcja CALCULATE() i czas w języku DAX dla Power Pivot i Power BI	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2022 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-548&quot;&gt;Paulina&lt;/a&gt;.

Hej Paulina, budowę tabeli kalendarza omówiłem bardziej szczegółowo w webinarze: https://skuteczneraporty.pl/power-query-power-pivot-power-tabela-przestawna-wideo-z-webinaru-19-05-2021/.
Generalnie, potrzebujesz posortować Nazwy miesięcy wg kolumny z numerem miesiąca.
Jeśli brakuje Ci jakiejś kolumny, dodajesz ją do tabeli albo w Power Query, albo za pomocą DAX-a jako nową kolumnę do tabeli Kalendarz.
W razie pytań podeślij plik na kontakt@skuteczneraporty.pl - chętnie pomogę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-548">Paulina</a>.</p>
<p>Hej Paulina, budowę tabeli kalendarza omówiłem bardziej szczegółowo w webinarze: <a href="https://skuteczneraporty.pl/power-query-power-pivot-power-tabela-przestawna-wideo-z-webinaru-19-05-2021/" rel="ugc">https://skuteczneraporty.pl/power-query-power-pivot-power-tabela-przestawna-wideo-z-webinaru-19-05-2021/</a>.<br />
Generalnie, potrzebujesz posortować Nazwy miesięcy wg kolumny z numerem miesiąca.<br />
Jeśli brakuje Ci jakiejś kolumny, dodajesz ją do tabeli albo w Power Query, albo za pomocą DAX-a jako nową kolumnę do tabeli Kalendarz.<br />
W razie pytań podeślij plik na <a href="mailto:kontakt@skuteczneraporty.pl">kontakt@skuteczneraporty.pl</a> &#8211; chętnie pomogę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Paulina		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[nie pojawia mi się w tabeli przestawnej opcja miesiąc_rok?
jak stworzyłam dodatkową taką kolumnę w tabeli kalendarz, to w przestawnej miesiące układają mi się wg alfabetu i nie wychodzi mi zmiana na poprawną kolejność?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nie pojawia mi się w tabeli przestawnej opcja miesiąc_rok?<br />
jak stworzyłam dodatkową taką kolumnę w tabeli kalendarz, to w przestawnej miesiące układają mi się wg alfabetu i nie wychodzi mi zmiana na poprawną kolejność?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Paulina		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-547</guid>

					<description><![CDATA[próbuję sama analogicznie to tworzyć, ale nie pojawia mi się w tabeli przestawnej opcja miesiąc_rok?
jak stworzyłam dodatkową taką kolumnę w tabeli kalendarz, to w przestawnej miesiące układają mi się wg alfabetu i nie wychodzi mi zmiana na poprawną kolejność?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>próbuję sama analogicznie to tworzyć, ale nie pojawia mi się w tabeli przestawnej opcja miesiąc_rok?<br />
jak stworzyłam dodatkową taką kolumnę w tabeli kalendarz, to w przestawnej miesiące układają mi się wg alfabetu i nie wychodzi mi zmiana na poprawną kolejność?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-545&quot;&gt;Karol&lt;/a&gt;.

Hej Karol, jeśli chcesz stworzyć inną zasadę niż kumulowanie w danym roku, polecam ten wzór:
https://www.daxpatterns.com/cumulative-total/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-545">Karol</a>.</p>
<p>Hej Karol, jeśli chcesz stworzyć inną zasadę niż kumulowanie w danym roku, polecam ten wzór:<br />
<a href="https://www.daxpatterns.com/cumulative-total/" rel="nofollow ugc">https://www.daxpatterns.com/cumulative-total/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Karol		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 21:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[a gdybym potrzebował policzyć narastająco od daty 2009/01/01 ktora bedzie dzialac w kontekscie ?
wtedy DATESYTD w 2010 juz raczej nie zadziala/nie pokaze prawidlowych wynikow bo bedzie tylko w obrebie danego roku. Prawda ?
Z kolei funkcja DATEINPERIOD nie dziala w kontekscie, a przynajmniej tak to dla mnie wyglada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a gdybym potrzebował policzyć narastająco od daty 2009/01/01 ktora bedzie dzialac w kontekscie ?<br />
wtedy DATESYTD w 2010 juz raczej nie zadziala/nie pokaze prawidlowych wynikow bo bedzie tylko w obrebie danego roku. Prawda ?<br />
Z kolei funkcja DATEINPERIOD nie dziala w kontekscie, a przynajmniej tak to dla mnie wyglada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[Oto link do pliku: https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2020/12/Funkcja-CALCULATE-i-czas.xlsx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto link do pliku: <a href="https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2020/12/Funkcja-CALCULATE-i-czas.xlsx" rel="ugc">https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2020/12/Funkcja-CALCULATE-i-czas.xlsx</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jan		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-543</link>

		<dc:creator><![CDATA[jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-542&quot;&gt;Bartek&lt;/a&gt;.

A czy można otrzymać dane ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-542">Bartek</a>.</p>
<p>A czy można otrzymać dane ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 09:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-541&quot;&gt;lukasz&lt;/a&gt;.

Cieszę się, że artykuł się przydał :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-541">lukasz</a>.</p>
<p>Cieszę się, że artykuł się przydał 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: lukasz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/funkcja-calculate-i-czas-w-jezyku-dax-dla-power-pivot-i-power-bi/#comment-541</link>

		<dc:creator><![CDATA[lukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=1893#comment-541</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo czytelny opis.  Nie pozostawia pan pola na domysły. Wszystko opisane w szczegółach, krok po kroku.

Dziękuję i pozdrawiam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo czytelny opis.  Nie pozostawia pan pola na domysły. Wszystko opisane w szczegółach, krok po kroku.</p>
<p>Dziękuję i pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
