<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Dni robocze między dwiema datami z uwzględnieniem polskich świąt w Power Query	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 17:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-708</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-707&quot;&gt;Alek&lt;/a&gt;.

Dzięki, Alek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-707">Alek</a>.</p>
<p>Dzięki, Alek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Alek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 12:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-707</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-706&quot;&gt;Alek&lt;/a&gt;.

odpowiem sam sobie :) był błąd w moim kodzie nie pojawiło się #&quot;Wywołanie dat&quot; tylko było jako Zródło, podmiana w jednej linii naprawiła błąd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-706">Alek</a>.</p>
<p>odpowiem sam sobie 🙂 był błąd w moim kodzie nie pojawiło się #&#8221;Wywołanie dat&#8221; tylko było jako Zródło, podmiana w jednej linii naprawiła błąd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Alek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 11:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-706</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-705&quot;&gt;Bartek&lt;/a&gt;.

udało się pomóc?
Mam ten sam problem, jednak nie mogę wysłać pliku (dane wrażliwe)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-705">Bartek</a>.</p>
<p>udało się pomóc?<br />
Mam ten sam problem, jednak nie mogę wysłać pliku (dane wrażliwe)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 14:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-705</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-704&quot;&gt;Krystian&lt;/a&gt;.

Podeślij plik na kontakt(at)skuteczneraporty.pl .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-704">Krystian</a>.</p>
<p>Podeślij plik na kontakt(at)skuteczneraporty.pl .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Krystian		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krystian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 10:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[Fajny pomysł tylko tak jak koledze wyżej po wywołaniu funkcji ukazuje mi się

&quot;Wystąpił błąd w zapytaniu „”.  Expression.Error: Nie możemy przekonwertować wartości typu Function na typ List.
Szczegóły:
    Value=[Function]
    Type=[Type]&quot;

gdzie może być problem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny pomysł tylko tak jak koledze wyżej po wywołaniu funkcji ukazuje mi się</p>
<p>&#8222;Wystąpił błąd w zapytaniu „”.  Expression.Error: Nie możemy przekonwertować wartości typu Function na typ List.<br />
Szczegóły:<br />
    Value=[Function]<br />
    Type=[Type]&#8221;</p>
<p>gdzie może być problem?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 22:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-703</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-702&quot;&gt;Michał&lt;/a&gt;.

Hej Michał, podeślij plik na maila, bo bez niego trudno udzielić pomocy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-702">Michał</a>.</p>
<p>Hej Michał, podeślij plik na maila, bo bez niego trudno udzielić pomocy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-702</guid>

					<description><![CDATA[Cześć,

Funkcja działa ale po próbie wykorzystania jej w innej tabeli jako nową kolumnę wyskakuję błąd jak poniżej:

Expression.Error: Nie możemy przekonwertować wartości &quot;[Function]&quot; na typ Function.
Szczegóły:
    Value=[Function]
    Type=[Type]


Czym to może być spowodowane?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,</p>
<p>Funkcja działa ale po próbie wykorzystania jej w innej tabeli jako nową kolumnę wyskakuję błąd jak poniżej:</p>
<p>Expression.Error: Nie możemy przekonwertować wartości &#8222;[Function]&#8221; na typ Function.<br />
Szczegóły:<br />
    Value=[Function]<br />
    Type=[Type]</p>
<p>Czym to może być spowodowane?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-701</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-700&quot;&gt;Kamil&lt;/a&gt;.

Dzięki za potwierdzenie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-700">Kamil</a>.</p>
<p>Dzięki za potwierdzenie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kamil		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-700</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-699&quot;&gt;Kamil&lt;/a&gt;.

Przepraszam, wszystko działa. Trzeba również kolumnę z Nazwą uzupełnić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-699">Kamil</a>.</p>
<p>Przepraszam, wszystko działa. Trzeba również kolumnę z Nazwą uzupełnić.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kamil		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/dni-robocze-miedzy-dwiema-datami-z-uwzglednieniem-polskich-swiat-w-power-query/#comment-699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10082#comment-699</guid>

					<description><![CDATA[Wpisuje daty 2021-11-03 do 2021-11-30 i otrzymuje wynik 20, po uprzednim dopisaniu świat za 2021 rok. Powinna być liczba 19?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wpisuje daty 2021-11-03 do 2021-11-30 i otrzymuje wynik 20, po uprzednim dopisaniu świat za 2021 rok. Powinna być liczba 19?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
