<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do SkuteczneRaporty.pl	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 12:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Scal wiersze w kolumnie w Power Query, którego autorem jest Marek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/scal-wiersze-w-kolumnie-w-power-query/#comment-590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelbi.pl/?p=2300#comment-590</guid>

					<description><![CDATA[Beznadziejny poradnik, duplikowanie kroków, niejasno opisane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beznadziejny poradnik, duplikowanie kroków, niejasno opisane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Skróty klawiszowe w Power Query &#8211; Znasz je? , którego autorem jest Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=19076#comment-809</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-808&quot;&gt;Justyna&lt;/a&gt;.

Nie wiem. Może sam klawisz nie działa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-808">Justyna</a>.</p>
<p>Nie wiem. Może sam klawisz nie działa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Skróty klawiszowe w Power Query &#8211; Znasz je? , którego autorem jest Justyna		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 19:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=19076#comment-808</guid>

					<description><![CDATA[Nie mogę zaznaczyć nagłówka dwóch kolumn z wciśniętym klawiszem CTRL. Jaki może być powód? CTRL+Shift też nie działa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mogę zaznaczyć nagłówka dwóch kolumn z wciśniętym klawiszem CTRL. Jaki może być powód? CTRL+Shift też nie działa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak pobrać hurtowo dane o wielu kontrahentach z KRS API? &#124; Lekcja 20. w kursie „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów”, którego autorem jest Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-hurtowo-dane-o-wielu-kontrahentach-z-krs-api-lekcja-20-w-kursie-pobieranie-danych-w-excelu-dla-finansistow/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 09:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=66900#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-hurtowo-dane-o-wielu-kontrahentach-z-krs-api-lekcja-20-w-kursie-pobieranie-danych-w-excelu-dla-finansistow/#comment-400&quot;&gt;Marcin&lt;/a&gt;.

Polecam płatne API rejestr.io.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-hurtowo-dane-o-wielu-kontrahentach-z-krs-api-lekcja-20-w-kursie-pobieranie-danych-w-excelu-dla-finansistow/#comment-400">Marcin</a>.</p>
<p>Polecam płatne API rejestr.io.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak pobrać hurtowo dane o wielu kontrahentach z KRS API? &#124; Lekcja 20. w kursie „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów”, którego autorem jest Marcin		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/jak-pobrac-hurtowo-dane-o-wielu-kontrahentach-z-krs-api-lekcja-20-w-kursie-pobieranie-danych-w-excelu-dla-finansistow/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=66900#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[Hej. A czy znasz sposób na pobranie masowe danych firm po pewnych filtrach? Np. z podanym e-mailem i w konkretnym PKD? Zastanawiam się, na jakiej zasadzie działają generatory baz danych firm oferowane przez kilka firm online. Skądś muszą te dane zasysać...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. A czy znasz sposób na pobranie masowe danych firm po pewnych filtrach? Np. z podanym e-mailem i w konkretnym PKD? Zastanawiam się, na jakiej zasadzie działają generatory baz danych firm oferowane przez kilka firm online. Skądś muszą te dane zasysać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zmiana rankingu w czasie, czyli Animated Bar Chart Race w Power BI, którego autorem jest Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10357#comment-721</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-720&quot;&gt;Novjan&lt;/a&gt;.

Miesiąc musi być polem o typie danych Data, np. 1. dzień każdego miesiąca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-720">Novjan</a>.</p>
<p>Miesiąc musi być polem o typie danych Data, np. 1. dzień każdego miesiąca.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zmiana rankingu w czasie, czyli Animated Bar Chart Race w Power BI, którego autorem jest Novjan		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novjan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=10357#comment-720</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-715&quot;&gt;Bartek&lt;/a&gt;.

Bartku a w jakim formacie powinna byc data aby sie pojawiła w prawy dolnym rogu? potrzebuje pokazac miesiac+rok i cały czas mam 0 - pole na sformatowane jako dd-mm-yyyy i tez sie nie pokazuje jak chce wyświetlić po miesiac - zrobiłem z tego pole laczone yyyy-mm i tez bez efektu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/zmiana-rankingu-w-czasie-czyli-animated-bar-chart-race-w-power-bi/#comment-715">Bartek</a>.</p>
<p>Bartku a w jakim formacie powinna byc data aby sie pojawiła w prawy dolnym rogu? potrzebuje pokazac miesiac+rok i cały czas mam 0 &#8211; pole na sformatowane jako dd-mm-yyyy i tez sie nie pokazuje jak chce wyświetlić po miesiac &#8211; zrobiłem z tego pole laczone yyyy-mm i tez bez efektu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 9 praktycznych przykładów użycia nowych formuł tablicowych &#8211; Formuły tablicowe Excel 365 (4/4), którego autorem jest Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/9-praktycznych-przykladow-uzycia-nowych-formul-tablicowych-w-excelu-365/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 06:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=64860#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/9-praktycznych-przykladow-uzycia-nowych-formul-tablicowych-w-excelu-365/#comment-375&quot;&gt;Rafał&lt;/a&gt;.

Hej Rafał, dzięki za uwagę. Poprawiłem link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/9-praktycznych-przykladow-uzycia-nowych-formul-tablicowych-w-excelu-365/#comment-375">Rafał</a>.</p>
<p>Hej Rafał, dzięki za uwagę. Poprawiłem link.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 9 praktycznych przykładów użycia nowych formuł tablicowych &#8211; Formuły tablicowe Excel 365 (4/4), którego autorem jest Rafał		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/9-praktycznych-przykladow-uzycia-nowych-formul-tablicowych-w-excelu-365/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafał]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skuteczneraporty.pl/?p=64860#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[Wydaje mi się że link do pliku z zadaniami kieruje do innego pliku niż pokazany na zrzutach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się że link do pliku z zadaniami kieruje do innego pliku niż pokazany na zrzutach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Skróty klawiszowe w Power Query &#8211; Znasz je? , którego autorem jest Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelbi.pl/?p=19076#comment-807</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-805&quot;&gt;jola&lt;/a&gt;.

Hej Jola, dokładnie tak 💪.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/skroty-klawiszowe-w-power-query-znasz-je/#comment-805">jola</a>.</p>
<p>Hej Jola, dokładnie tak 💪.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
