<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Co to jest KPI w PowerPivot i jak go wstawić?	</title>
	<atom:link href="https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/</link>
	<description>Zautomatyzuj raportowanie w swojej firmie. Praktyczna wiedza dla analityków, kontrolerów i menedżerów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 11:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=416#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-434&quot;&gt;Alicja&lt;/a&gt;.

Cześć Alicja, wskaźniki KPI były potrzebne przede wszystkim do Power View, a ten dodatek został już wygaszony. Dlatego ogólnie bym ich nie polecał - łatwiej stworzyć miarę i dodać do niej formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej. Tak czy siak, potrzebujesz miarę, którą piszesz w języku DAX. W artykule było to:
Przychód:=SUMX(Tabela_Sprzedaż;[Liczba]*[Cena sprzedaży])]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-434">Alicja</a>.</p>
<p>Cześć Alicja, wskaźniki KPI były potrzebne przede wszystkim do Power View, a ten dodatek został już wygaszony. Dlatego ogólnie bym ich nie polecał &#8211; łatwiej stworzyć miarę i dodać do niej formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej. Tak czy siak, potrzebujesz miarę, którą piszesz w języku DAX. W artykule było to:<br />
Przychód:=SUMX(Tabela_Sprzedaż;[Liczba]*[Cena sprzedaży])</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Alicja		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 08:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=416#comment-434</guid>

					<description><![CDATA[Po Kliknieciu na PP -&#062; dodaj nowy wskaznik KPI, pojawia się napis &quot;Nie masz miar. Nie możesz utworzyć wskaźników KPI.&quot;. Nie mozna przejsc dalej do odtworzenia cwiczenia. Co powinno sie zrobic? Mam wersje 365 dla przedsiębiorców.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po Kliknieciu na PP -&gt; dodaj nowy wskaznik KPI, pojawia się napis &#8222;Nie masz miar. Nie możesz utworzyć wskaźników KPI.&#8221;. Nie mozna przejsc dalej do odtworzenia cwiczenia. Co powinno sie zrobic? Mam wersje 365 dla przedsiębiorców.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 23:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=416#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-432&quot;&gt;A_Mac&lt;/a&gt;.

Dziwna sytuacja - KPI powinno się utworzyć zarówno w tabeli przestawnej, jak i w PowerView, niezależnie od tego czy chcemy podzielić kwartały względem oddziałów czy oddziały względem kwartałów:

https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2014/12/KPI_odp.png

Być może brakuje jakiegoś powiązania pomiędzy tabelami?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-432">A_Mac</a>.</p>
<p>Dziwna sytuacja &#8211; KPI powinno się utworzyć zarówno w tabeli przestawnej, jak i w PowerView, niezależnie od tego czy chcemy podzielić kwartały względem oddziałów czy oddziały względem kwartałów:</p>
<p><a href="https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2014/12/KPI_odp.png" rel="ugc">https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2014/12/KPI_odp.png</a></p>
<p>Być może brakuje jakiegoś powiązania pomiędzy tabelami?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: A_Mac		</title>
		<link>https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-kpi-w-powerpivot-i-jak-go-wstawic/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[A_Mac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 13:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerview.pl/?p=416#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[Witam! Bardzo dobry opis KPI dla PP. Mam jednak problem - przeloze go na Panstwa przyklad. W Etykietach Wierszy mamy kwartaly, potem Przychod i Przychod Stan. Jednak w przypadku gdy chcialbym aby byly wyliczane KPI dla takiego przykladu w rozbiciu na poszczegolne Oddzialy(Wa-wa,Lodz, etc) (analiza bardziej dokladna) moja tabla przestawna nie chce pokazywac wartosci per Oddzialy. Czy moge prosic o porade jak to rozwiazac?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam! Bardzo dobry opis KPI dla PP. Mam jednak problem &#8211; przeloze go na Panstwa przyklad. W Etykietach Wierszy mamy kwartaly, potem Przychod i Przychod Stan. Jednak w przypadku gdy chcialbym aby byly wyliczane KPI dla takiego przykladu w rozbiciu na poszczegolne Oddzialy(Wa-wa,Lodz, etc) (analiza bardziej dokladna) moja tabla przestawna nie chce pokazywac wartosci per Oddzialy. Czy moge prosic o porade jak to rozwiazac?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
